Sabe por que o Brasil está entrando em colapso energético? Não?
Então, por favor, leia com atenção os dados abaixo que o senhor entenderá perfeitamente.
Depois de conferir se são verdadeiros, favor passar adiante, pois tem muita gente que não sabe disso, e a seiva da ignorância é que nutre e mantêm os políticos safados no Poder.
RELAÇÃO DAS MAIORES HIDRELÉTRICAS EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL, QUE ESTÃO PRODUZINDO MAIS DE 1000 MW:
It | HIDRELÉTRICA de | CAPAC.MW | CONSTRUÇÃO |
01 | Itaipu | 14.000 MW | década de 80 |
02 | Tucuruí | 8.370 MW | década de 80 |
03 | Ilha Solteira | 3.444 MW | década de 70 |
04 | Xingó | 3.162 MW | concluída 1994 |
05 | Paulo Afonso IV | 2.462 MW | Concluída 1979 |
06 | Itumbiara | 2.082 MW | Concluída 1981 |
07 | São Simão | 1.710 MW | Concluída 1978 |
08 | Foz da Areia | 1.676 MW | Concluída 1979 |
09 | Jupiá | 1.551 MW | Concluída 1974 |
10 | Itaparica | 1.500 MW | Operação 1988 |
11 | Itá | 1.450 MW | Concluída 2000 |
12 | Marimbondo | 1.440 MW | Concluída 1977 |
13 | Porto Primavera | 1.430 MW | Concluída 1988 |
14 | Salto Santiago | 1.420 MW | Concluída 1980 |
15 | Água Vermelha | 1.392 MW | Concluída 1979 |
16 | Segredo | 1.260 MW | Concluída 1991 |
17 | Salto Caxias | 1.240 MW | Concluída 1999 |
18 | Furnas | 1.216 MW | Concluída 1963 |
19 | Emborcação | 1.192 MW | Concluída 1986 |
20 | Machadinho | 1.140 MW | Concluída 2002 |
21 | Salto Osório | 1.078 MW | Concluída 1975 |
22 | Luiz Carlos Barreto | 1.050 MW | Concluída 1969 |
23 | Sobradinho | 1.050 MW | Concluída 1979 |
Notem que, das 23 maiores hidrelétricas em operação no país, 20 foram obras dos governos militares, sendo que Itaipu é a 2ª maior usina do mundo e Tucuruí a 5ª.
Não há sequer UMA OBRA de grande porte no setor de energia, iniciada e terminada no governo petista. A única coisa que estão fazendo é ressuscitar as termoelétricas, verdadeiros dragões para o meio ambiente e um veneno para a economia.
Nos últimos 25 anos não fizeram mais nada!
O que tem por aí são obras intermináveis, superfaturadas, roubadas, assaltadas e saqueadas pela monstruosa máquina de propaganda e roubalheira instalada nas entranhas da governança, como é o caso da Usina de Belo Monte, que aliás, vai sair o olho da cara e terá uma pífia produção de energia.
E ainda tem gente que acredita que essa crise do setor elétrico, é culpa do pobre do SÃO PEDRO.
Só o que falta é dizerem que essa monumental roubalheira do Preto bras é culpa de JESUS CRISTO.
É só o que está faltando.
Autor: Alamir Longo
Nenhum comentário:
Postar um comentário